经专家评定,“沁湖杯”创新大赛工作小组审核,现将2024年武汉科技大学“沁湖杯”创新大赛现场赛项目公示如下:
2024年武汉科技大学“沁湖杯”创新大赛现场赛项目公示 |
序号 | 学号 | 姓名 | 作品名称 | 学院 | 赛道 | 项目类别 | 指导教师教师姓名 |
1 | 202301417066 | 武毅 | 膏材生——磷石膏制备绝热耐高温材料领航者 | 资源与环境工程学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 胡南燕 |
2 | 202104416163 | 纪一帆 | 基于视觉引导的智能脱硫系统 | 信息科学与工程学院(人工智能学院) | 本科生创意组 | 新工科 | 王冬梅/熊凌/游向荣 |
3 | 202008406007 | 刘睿 | “膏”科技背胶—开创建筑饰面装修新纪元 | 城市建设学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 廖国胜/徐虹/郝斐然 |
4 | 202201145009 | 邹冰雪 | 预识危来——以数字科技赋能踩踏预警的领航者 | 资源与环境工程学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 卢颖/韩军/高东箭 |
5 | 202002128071 | 赵子萌 | 换燃一薪——低浓度气体超绝热燃烧材料 | 材料学部 | 本科生创意组 | 新工科 | 梁雄/李亚伟 |
6 | 202203401186 | 成墨涵 | 微云引擎——机器人驱控片上系统解决方案 | 机械自动化学院 | 本科生初创组 | 新工科 | 段伟/谢良喜/段现银/张严/吴意 |
7 | 202301704139 | 李岳东 | 智膜先锋 | 资源与环境工程学院 | 研究生创意组 | 新工科 | 周志辉/吴红丹/范先媛/夏璐 |
8 | 202223411230 | 夏周洋 | 优载游载——重载运输车自动驾驶领跑者 | 汽车与交通工程学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 游向荣 |
9 | 202202409495 | 梁雨薇 | 叱“渣”风云,轻碳未来 | 材料学部 | 本科生创意组 | 新工科 | 段红娟/张海军/张彦英/胡文峰 |
10 | 202113407020 | 陈珂 | 非同"巡"常——智能机器人开拓者 | 计算机科学与技术学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 邓春华/林云汉/朱子奇 |
11 | 202218194021 | 李文玉 | 靶向胃癌干细胞表面CD44和EpCAM双靶点的CAR-T疗法 | 生命科学与健康学院 | 本科生创意组 | 新医科 | 廖兴华 |
12 | 202201417144 | 李安楠 | 高效“球磨”科技——磨矿设备领跑者 | 资源与环境工程学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 钱功明 |
13 | 202203401246 | 刘浩林 | 遁地寻龙移山志—深井复杂环境矿用工程机器人智能化控制系统 | 机械自动化学院 | 本科生初创组 | 新工科 | 赵刚/章健宇 |
14 | 202201704139 | 杨再华 | 建筑再生-固体废物资源化利用 | 资源与环境工程学院 | 研究生创意组 | 新工科 | 陈永亮/施耀斌/陈铁军 |
15 | 202202409327 | 张一凡 | “镓”值连尘—利用棕刚玉烟尘高效提取金属镓的行业开拓者 | 材料学部 | 本科生创意组 | 新工科 | 张菊花/吴世军/张伟 |
16 | 202213407243 | 张衍昕 | 铁矿球团监控及预测系统平台 | 计算机科学与技术学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 廖雪超/袁鑫/周仙霖 |
17 | 202218194011 | 易先红 | 靶向未来——开拓标签抗体新纪元 | 生命科学与健康学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 姜琳/李显 |
18 | 202222410265 | 彭诗云 | “炭”辟蹊径·导热科技引领者 | 化学与化工学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 李保六/童泽平/高芳 |
19 | 202122410182 | 程宽 | 精准治癌,旭枫续爱 | 化学与化工学院 | 本科生创意组 | 新医科 | 彭娜 |
20 | 202353703017 | 陈琪 | 心灵眠境——失眠辨证施治系统 | 医学部 | 研究生创意组 | 新医科 | 徐雪/吴清明/柯昌雄 |
21 | 202103401143 | 王桦寅 | 晶益求精-连铸坯质量判级系统领跑者 | 机械自动化学院 | 本科生初创组 | 新工科 | 易灿灿/黄涛 |
22 | 202223411010 | 宋淋吉 | 城市清道夫——未来智能输流管道巡检领跑者 | 香涛学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 侯宇/王芳 |
23 | 202113407240 | 刘慧 | 智联城摊——基于大数据的城市地摊规划及多平台综合服务系统 | 计算机科学与技术学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 徐浩伦/郑晓旭 |
24 | 202308703031 | 江晓宇 | 科技共缔·社区共造——智慧技术引领的青年城市更新实践者 | 城市建设学院 | 红旅创意组 | 新工科 | 徐虹/金清平/金伟 |
25 | 202108406047 | 林秋爽 | 国韵匠心·智绘颐养—基于需求数据化追踪模式国风文创康养引领者 | 城市建设学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 徐虹/金清平/郝斐然 |
26 | 202102409215 | 张慧琛 | 氢舟科技——规模化输氢材料引航者 | 材料学部 | 本科生创意组 | 新工科 | 张施琦/黄峰 |
27 | 202208405272 | 姚余铭 | 登峰造“极”—— 基于芬顿领域空气阴极的开拓者 | 城市建设学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 谢世伟 |
28 | 202221190020 | 程铭 | GOODBI-面向中小企业的敏捷性商业智能 | 计算机科学与技术学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 石其坤 |
29 | 202209703026 | 李建雨 | 盒你心医-基于物联网的老年人智能用药监督与关怀系统 | 医学部 | 研究生创意组 | 新医科 | 徐雪/吴清明 |
30 | 202205403041 | 温智宏 | 一见“氢”心——氢燃料电池质子交换膜材料领军者 | 管理学院(恒大管理学院) | 本科生初创组 | 新工科 | 王静/窦薇 |
31 | 202013407219 | 顾珺楠 | 基于人体姿态估计的AI健身系统 | 计算机科学与技术学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 张智 |
32 | 202122410166 | 姚子艺 | 碳新纤锋——拥有高性能且绿色环保的中间相沥青基碳纤维 | 化学与化工学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 郭建光 |
33 | 202105403090 | 林小婷 | 风禄科技-体育训练数字化升级先行者 | 管理学院(恒大管理学院) | 本科生成长组 | 新工科 | 卢文博 |
34 | 202213407283 | 潘敏姿 | 工业控制系统软件安全检测与分析平台 | 计算机科学与技术学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 廖雪超/袁鑫 |
35 | 202222410133 | 段雨杰 | 肠道益生,“酶”力四射——基于酶制剂生产制备肠道益生元 | 化学与化工学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 李飞 |
36 | 202205404165 | 谭明桦 | 如“塑”家珍—基于塑料降解技术推动产品转化与生态保护 | 管理学院(恒大管理学院) | 本科生创意组 | 新工科 | 李飞 |
37 | 202102409258 | 李潇琳 | 良车轻裘——轻量化汽车用高强钢领跑者 | 材料学部 | 本科生初创组 | 新工科 | 吴腾 |
38 | 202222703037 | 左英姿 | “薄幕银织”——纳米银线柔性显示导电膜的制备及应用 | 化学与化工学院 | 研究生创意组 | 新工科 | 程正载 |
39 | 202108405225 | 向圣杰 | 化污为净——一种新型自激式水力空化器 | 城市建设学院 | 本科生创意组 | 新工科 | 王健/谢世伟/郝斐然 |
40 | 202204416323 | 谷东霖 | 手眼互联——基于眼动追踪与手势交互的操作系统 | 信息科学与工程学院(人工智能学院) | 本科生创意组 | 新工科 | 潘鑫/伍世虔 |
41 | 202019408032 | 俞彤彤 | 都市屋顶农园关键技术与应用研究 | 艺术与设计学院 | 本科生初创组 | 新农科 | 侯涛 |
42 | 202221176068 | 高奕雯 | 云端升举者——全自动双滑道起重机托举创新天地 | 机械自动化学院 | 国际项目 | 新工科 | 魏国前/侯宇/贺嘉贝/李娜 |
43 | 202206414001 | 徐雯佳 | 精益求“精”——黄精产品创新助力地方发展 | 法学与经济学院 | 本科生创意组 | 新文科 | 陈莉华 |
44 | 202214412056 | 马茜云 | “农”潮儿——双溯源高质量草原产品平台开拓者 | 外国语学院 | 本科生创意组 | 新农科 | 程腾飞 |
45 | 202215198007 | 谭文华 | 逐梦之“足球盒子” | 体育学院(恒大足球学院) | 红旅公益组 | 新文科 | 卢成/赵娜娜/平洋 |
46 | 202205704161 | 谌谨 | Open a gym in Tanzania | 管理学院(恒大管理学院) | 国际项目 | 新文科 | 张云川 |
上述获奖名单公示时间为2024年3月11日—2024年3月13日。如对公示结果有异议可联系创新创业学院:张立,027-68897428。