全校各单位:
根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国发办〔2015〕36号)、《国务院关于推动创新创业高质量发展 打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)和《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》(国办发〔2021〕35号)等文件精神,为进一步促进学校创新创业工作的有效开展,经研究决定,聘请武汉科技大学刘浩、武汉都市圈创新创业研究院丁德泽等校内外376名创新创业导师,聘期3年(2023年-2026年)。具体组成人员如下:
校内导师(按学院首字母排序)
序 号 | 工作单位 | 导师姓名 |
1 | 材料与冶金学院 | 刘浩 |
2 | 材料与冶金学院 | 陈元元 |
3 | 材料与冶金学院 | 刘升 |
4 | 材料与冶金学院 | 吴腾 |
5 | 材料与冶金学院 | 陈平安 |
6 | 材料与冶金学院 | 宋生强 |
7 | 材料与冶金学院 | 王大珩 |
8 | 材料与冶金学院 | 李远兵 |
9 | 材料与冶金学院 | 赵刚 |
10 | 材料与冶金学院 | 林莉 |
11 | 材料与冶金学院 | 胡适 |
12 | 材料与冶金学院 | 胡文峰 |
13 | 城市建设学院 | 谢世伟 |
14 | 城市建设学院 | 王健 |
15 | 城市建设学院 | 梅军鹏 |
16 | 城市建设学院 | 刘伟毅 |
17 | 城市建设学院 | 徐虹 |
18 | 城市建设学院 | 李涛 |
19 | 城市建设学院 | 罗思宇 |
20 | 城市建设学院 | 郝斐然 |
21 | 城市建设学院 | 周百灵 |
22 | 城市建设学院 | 周传辉 |
23 | 城市建设学院 | 陈俭 |
24 | 城市建设学院 | 黄荡 |
25 | 城市建设学院 | 杨长发 |
26 | 法学与经济学院 | 贺尊 |
27 | 法学与经济学院 | 程红丹 |
28 | 法学与经济学院 | 王伟 |
29 | 法学与经济学院 | 周云 |
30 | 法学与经济学院 | 张翼 |
31 | 法学与经济学院 | 王哲 |
32 | 法学与经济学院 | 张彦英 |
33 | 法学与经济学院 | 杨柳 |
34 | 法学与经济学院 | 何珊珊 |
35 | 法学与经济学院 | 丁莹 |
36 | 管理学院 | 童泽平 |
37 | 管理学院 | 张云川 |
38 | 管理学院 | 谢明香 |
39 | 管理学院 | 邱玉莲 |
40 | 管理学院 | 刘勇 |
41 | 管理学院 | 李永周 |
42 | 管理学院 | 黄天蔚 |
43 | 管理学院 | 刘丽霞 |
44 | 管理学院 | 秦岭 |
45 | 管理学院 | 王鑫鑫 |
46 | 管理学院 | 吴世军 |
47 | 管理学院 | 卢文博 |
48 | 国际学院 | 肖巧玲 |
49 | 国际学院 | 叶双慧 |
50 | 国际学院 | 张得运 |
51 | 国际学院 | 程靖 |
52 | 国际学院 | 石其坤 |
53 | 国际学院 | 张建伟 |
54 | 国际学院 | 邓小龙 |
55 | 国际学院 | 庄骏 |
56 | 化学与化工学院 | 雷杨 |
57 | 化学与化工学院 | 彭娜 |
58 | 化学与化工学院 | 张春桃 |
59 | 化学与化工学院 | 李凌凌 |
60 | 化学与化工学院 | 陈俊 |
61 | 化学与化工学院 | 张雄志 |
62 | 化学与化工学院 | 罗浩 |
63 | 化学与化工学院 | 郭立 |
64 | 化学与化工学院 | 程正载 |
65 | 化学与化工学院 | 陈彦珺 |
66 | 化学与化工学院 | 张威 |
67 | 机械自动化学院 | 王兴东 |
68 | 机械自动化学院 | 江志刚 |
69 | 机械自动化学院 | 张利平 |
70 | 机械自动化学院 | 曾飞 |
71 | 机械自动化学院 | 侯宇 |
72 | 机械自动化学院 | 张磊 |
73 | 机械自动化学院 | 孙伟 |
74 | 机械自动化学院 | 吴意 |
75 | 机械自动化学院 | 章健宇 |
76 | 机械自动化学院 | 李颖 |
77 | 机械自动化学院 | 夏娟 |
78 | 机械自动化学院 | 王家青 |
79 | 计算机学院 | 胡威 |
80 | 计算机学院 | 袁嵩 |
81 | 理学院 | 吴亮 |
82 | 理学院 | 郑华升 |
83 | 理学院 | 吉德三 |
84 | 理学院 | 蒋君 |
85 | 理学院 | 刘静 |
86 | 理学院 | 董锡杰 |
87 | 理学院 | 胡晶晶 |
88 | 理学院 | 余婷 |
89 | 汽车与交通工程学院 | 许小伟 |
90 | 汽车与交通工程学院 | 钱枫 |
91 | 汽车与交通工程学院 | 游向荣 |
92 | 汽车与交通工程学院 | 郝春艳 |
93 | 汽车与交通工程学院 | 龚京风 |
94 | 汽车与交通工程学院 | 邓小康 |
95 | 汽车与交通工程学院 | 梁晓磊 |
96 | 汽车与交通工程学院 | 雷霆霆 |
97 | 汽车与交通工程学院 | 楚文慧 |
98 | 汽车与交通工程学院 | 何一鸣 |
99 | 汽车与交通工程学院 | 郭健忠 |
100 | 生命科学与健康学院 | 廖兴华 |
101 | 生命科学与健康学院 | 徐瑶 |
102 | 生命科学与健康学院 | 昌森栋 |
103 | 生命科学与健康学院 | 李显 |
104 | 生命科学与健康学院 | 徐承晨 |
105 | 生命科学与健康学院 | 赵沙沙 |
106 | 外国语学院 | 宋红波 |
107 | 外国语学院 | 朱明炬 |
108 | 外国语学院 | 乔琼 |
109 | 外国语学院 | 吴莎 |
110 | 外国语学院 | 姚刚 |
111 | 香涛学院 | 程磊 |
112 | 香涛学院 | 张志清 |
113 | 香涛学院 | 郭恺茗 |
114 | 香涛学院 | 邵华 |
115 | 香涛学院 | 刘茂福 |
116 | 信息科学与工程学院 | 张涛 |
117 | 信息科学与工程学院 | 章政 |
118 | 信息科学与工程学院 | 陈凯 |
119 | 医学院 | 白冰 |
120 | 医学院 | 范光泉 |
121 | 医学院 | 王育斌 |
122 | 医学院 | 柯昌雄 |
123 | 医学院 | 舒丹 |
124 | 医学院 | 徐大庆 |
125 | 医学院 | 王君 |
126 | 医学院 | 徐雪 |
127 | 医学院 | 周莉 |
128 | 医学院 | 吴传莎 |
129 | 医学院 | 谢新艳 |
130 | 艺术与设计学院 | 胡康 |
131 | 艺术与设计学院 | 万云青 |
132 | 艺术与设计学院 | 彭红 |
133 | 艺术与设计学院 | 梁家年 |
134 | 艺术与设计学院 | 侯涛 |
135 | 艺术与设计学院 | 裴磊 |
136 | 艺术与设计学院 | 王采莲 |
137 | 艺术与设计学院 | 艾险峰 |
138 | 艺术与设计学院 | 张姝 |
139 | 艺术与设计学院 | 翁春萌 |
140 | 艺术与设计学院 | 孔令浩 |
141 | 资源与环境工程学院 | 叶苗 |
142 | 资源与环境工程学院 | 范逸萍 |
143 | 资源与环境工程学院 | 向晓东 |
144 | 资源与环境工程学院 | 柯丽华 |
145 | 资源与环境工程学院 | 陈勇 |
146 | 资源与环境工程学院 | 陈永亮 |
147 | 资源与环境工程学院 | 钱功明 |
148 | 资源与环境工程学院 | 梅丹 |
149 | 资源与环境工程学院 | 张瑞 |
150 | 资源与环境工程学院 | 施耀斌 |
151 | 资源与环境工程学院 | 洪运志 |
152 | 本科生院 | 王永辉 |
153 | 本科生院 | 丁宇 |
154 | 本科生院 | 陈贵池 |
155 | 本科生院 | 张志清 |
156 | 毕业就业指导中心 | 鞠磊 |
157 | 毕业就业指导中心 | 孟佳 |
158 | 财务处 | 魏东 |
159 | 财务处 | 任少轩 |
160 | 财务处 | 梁雪 |
161 | 财务处 | 尤海鹰 |
162 | 发展规划与学科建设处 | 陈志刚 |
163 | 发展规划与学科建设处 | 王媛媛 |
164 | 工程训练中心 | 蒋国璋 |
165 | 工程训练中心 | 江志刚 |
166 | 纪委 | 蔡鉴 |
167 | 纪委 | 黄中海 |
168 | 科发院 | 潘婧 |
169 | 科发院 | 古文涛 |
170 | 科发院 | 李琛 |
171 | 人事处 | 杨彦 |
172 | 人事处 | 彭小波 |
173 | 统战部 | 杨启梅 |
174 | 武汉科技大学(科技成果转化中心) | 官德华 |
175 | 校办 | 常哲 |
176 | 校团委 | 向方新 |
177 | 校团委 | 刘晓云 |
178 | 校团委 | 李宇奇 |
179 | 校团委 | 张曦 |
180 | 校团委 | 魏雪妍 |
181 | 校团委 | 周习海 |
182 | 信息中心 | 彭睿 |
183 | 宣传部 | 饶红亮 |
184 | 宣传部 | 李猛刚 |
185 | 学工处 | 杨华 |
186 | 学工处 | 张彦良 |
187 | 学工处 | 许立桥 |
188 | 学工处 | 卢绍伟 |
189 | 学工处 | 李鲤 |
190 | 学工处 | 张旭 |
191 | 学工处 | 钱云瀚 |
192 | 研究生辅导员 | 邵鲁凌 |
193 | 研究生辅导员 | 金伟 |
194 | 研究生辅导员 | 吕权 |
195 | 研究生辅导员 | 胡诗绮 |
196 | 研究生辅导员 | 李艾强 |
197 | 研究生辅导员 | 李玉飞 |
198 | 研究生辅导员 | 向钦勇 |
199 | 研究生辅导员 | 杜海洋 |
200 | 研究生辅导员 | 郭海沙 |
201 | 研究生辅导员 | 魏光耀 |
202 | 研究生辅导员 | 王国栋 |
203 | 研究生辅导员 | 吴广良 |
204 | 研究生辅导员 | 杨军宇 |
205 | 研究生辅导员 | 孟莎 |
206 | 研究生辅导员 | 刘邦 |
207 | 研究生辅导员 | 施耀斌 |
208 | 研究生院 | 朱磊 |
209 | 研究生院 | 杨云 |
210 | 研究生院 | 冒颖 |
211 | 组织部 | 杨福俊 |
校外导师(按姓氏笔画排序)
序号 | 导师姓名 | 工作单位 |
1 | 丁德泽 | 武汉都市圈创新创业研究院 |
2 | 万飞 | 湖北省飞润光电有限公司董事长/法人 |
3 | 毛佳 | 西门子医疗大中华区X光事业部总经理 |
4 | 马庆槐 | 武汉市软酷网络科技有限公司 |
5 | 马艳丽 | 湖北盛隆电气集团董事 |
6 | 王民 | 山西德阳科技生物有限公司 |
7 | 王启华 | 惠州市隆顺化工有限公司 |
8 | 王社教 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 |
9 | 王明华 | 酒泉钢铁集团综合利用研究所 |
10 | 王佳 | 深圳市绿意雅科技有限公司 |
11 | 王政 | 武汉览山科技股份有限公司总经理 |
12 | 王俊 | 岱家山科创城 |
13 | 王祯辰 | 宜宾绿品农业发展有限公司经理 |
14 | 方龙伟 | 神猴集团,西藏神猴药业有限责任公司 |
15 | 方华祥 | 武汉誉祥医药科技有限公司 |
16 | 方亮 | 武汉中关村信息谷招商总监 |
17 | 邓根福 | 岱家山科创城 |
18 | 邓培 | 岱家山科创城 |
19 | 石灿雄 | 深圳市山田建筑设计有限公司 |
20 | 石磊 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 |
21 | 叶天长 | 武钢兴达公司 |
22 | 叶贵 | 湖北中业控股集团有限公司董事长/法人 |
23 | 田奎 | 瀚能(苏州)节能科技有限公司 |
24 | 田轶生 | 山东超讯软件技术有限公司 |
25 | 田胜超 | 广和律师事务所 |
26 | 付文杰 | 武汉沁山春旅游文化发展有限公司总经理 |
27 | 冯洁文 | 深圳市创意宅配实业有限公司 |
28 | 兰洋 | 投前/投后升值管理 |
29 | 兰继萍 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司大湾区中心 |
30 | 曲鹏 | 惟精环境科技有限公司 |
31 | 朱志 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 |
32 | 乔宏生 | 武汉中关村信息谷副总经理 |
33 | 刘大健 | 广东南华建设集团有限公司 |
34 | 刘小梅 | 深圳市大麦广告工程有限公司 |
35 | 刘迅 | 源起科创(北京)基金管理有限公司 董事总经理 |
36 | 刘孙立 | 深圳市前海宇德投资发展有限公司 总经理 |
37 | 刘林 | 湖北帮企兴教育科技有限公司 创始人 |
38 | 刘显铭 | 湖北理工学院创业专家委员会主任委员 |
39 | 刘美君 | 惠州市雅源固装家具有限公司 |
40 | 刘恒 | 武汉银杏科技有限公司总经理 |
41 | 齐江华 | 武汉钢铁集团公司研究院 |
42 | 闫顺山 | 湖北省电子商务行业协会会长 |
43 | 米仲民 | 深圳市景雄科技有限公司 |
44 | 池恩安 | 保利久联控股集团有限责任公司 |
45 | 阮江波 | 武汉优法教育科技有限公司 |
46 | 阮清清 | 武汉光谷金融服务有限公司董事长 |
47 | 孙晓伟 | 深圳奥朴建筑设计有限公司 |
48 | 严宇峰 | 武汉华瑾科技有限公司 |
49 | 苏宏灿 | 湖北圣峰药业有限公司 |
50 | 杜启辉 | 大翰建筑装饰(深圳)有限公司 |
51 | 杜敬 | 武汉市城市排水发展有限公司 |
52 | 李小佳 | 武汉天下互通联合创始人 |
53 | 李军营 | 湖北群有长物环保科技有限公司 |
54 | 李红 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
55 | 李茂林 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
56 | 李知华 | 深圳市华辉金属制品有限公司 |
57 | 李洁 | 深圳固生堂中医养生健康科技股份有限公司 |
58 | 李恒 | 武汉毳雨环保科技有限公司总经理 |
59 | 李冠中 | 武汉中关村信息谷招商总监 |
60 | 李倩 | 湖北省标准化与质量研究院 |
61 | 李超 | 赛伯乐投资集团 |
62 | 李新斌 | 中科微感(宁波)科技有限公司 |
63 | 杨小姐 | 大庄品牌深圳运营中心 |
64 | 杨怡 | 中酒集团 |
65 | 杨顺林 | 深圳红瓜子文化传媒科技有限公司 |
66 | 杨磊 | 东莞市森福装饰有限公司 |
67 | 杨德亮 | 武汉云工场电商孵化器有限公司经理 |
68 | 吴优 | 深圳市嘉盛达工程供应链有限公司 |
69 | 吴劲松 | 中国安信证券股份有限公司销售总监 |
70 | 吴海清 | 1919深圳合资公司(股票代码830993 ) |
71 | 吴慧敏 | 甘果科技有限公司 |
72 | 邱文冬 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 |
73 | 佘福元 | 武汉可遇科技有限公司总经理 |
74 | 汪正华 | 湖北公众信息产业有限责任公司 |
75 | 汪爱明 | 广州恒微机电设备有限公司 |
76 | 张山 | 深圳永峰建筑工程有限公司 |
77 | 张宜星 | 武汉洞察信息科技有限公司 总经理/法人 |
78 | 张浩 | 云淼资本 |
79 | 张超 | 武汉钢铁集团公司CSP厂 |
80 | 张裔春 | 扬子江汽车集团有限公司 |
81 | 陆慧琳 | 深圳市陆氏标识设计制作有限公司 |
82 | 陈日雄 | 深圳市华雄装饰工程有限公司 |
83 | 陈刚 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 |
84 | 陈伟芬 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 |
85 | 陈传六 | 东莞市深乐木业有限公司 |
86 | 陈军 | 浙江华基环保科技有限公司 |
87 | 陈建勇 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 |
88 | 林小武 | 深圳福能医疗科技有限公司 |
89 | 林志宁 | 北京大方安科技术咨询有限公司 |
90 | 林灿彬 | 深圳市万国城商业管理发展有限公司 |
91 | 林杰 | 湖北远奥科技发展集团有限公司董事长 |
92 | 林雪纲 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 |
93 | 明安园 | 广东英特沃新型建材实业有限公司 |
94 | 罗根 | 深圳市喜吉利标识有限公司 |
95 | 罗源 | 安源恒生科技有限公司总经理 |
96 | 周兰 | 深圳市非一般科技有限公司 |
97 | 周扬 | 泰州高教投资发展有限公司 |
98 | 周剑 | 广州伯信生物科技有限公司 |
99 | 周雄 | 武汉西高电器有限公司 武汉京达远电力安装有限公司 |
100 | 周薇 | 深圳市名岩石坊有限公司 |
101 | 郑明 | 武汉市迪睿道路科技有限公司;武汉市同心梦想菁桐创咖运营管理有限公司 |
102 | 郑学文 | 武汉东信医药科技有限责任公司 |
103 | 屈皜锟 | 武汉万德智新科技股份有限公司董事长 |
104 | 赵北平 | 武汉工商学院副校长 |
105 | 赵明生 | 贵州新联爆破工程集团有限公司 |
106 | 赵振国 | 深圳粤湾智城建筑科技有限公司 |
107 | 赵根来 | 珠海顺鑫电气设备有限公司 |
108 | 赵温才 | 加一权(湖北)科技有限公司总经理 |
109 | 胡俊泉 | 马贝建筑材料(广州)有限公司 |
110 | 胡高瑄 | 架构师,项目管理,智能制造专家 |
111 | 胡超 | 湖北睿之扬科技咨询有限公司合伙人兼任总经理 |
112 | 柯翔 | 宁波撩个车汽车金融服务有限公司 |
113 | 钟杨龙 | 公元管道(深圳)有限公司 |
114 | 钟乾 | 武汉中科图云信息技术有限公司 |
115 | 钟燕 | 广州市科谱照明电器有限公司 |
116 | 段国栋 | 习湖酒业 |
117 | 段俊兵 | 宜宾绿品农业发展有限公司总经理 |
118 | 姚迎梅 | 武汉华创源科技企业孵化器有限公司总经理 |
119 | 聂泽东 | 深圳启脉科技有限公司 |
120 | 倪朗 | 湖北省青年企业家协会副会长 |
121 | 徐元虎 | 人福医药集团股份公司 |
122 | 徐年春 | 武汉天马自动变速箱有限公司 |
123 | 徐鹤飞 | 互联网实战运营专家 |
124 | 翁翕顾问 | 深圳市建业(集团)股份有限公司 |
125 | 高进 | 武汉脉泽电子科技有限公司总经理/法人 |
126 | 高艳 | 武汉市规划设计有限公司 |
127 | 郭旭冬 | 武汉拓致产业规划咨询有限公司总经理 |
128 | 涂汉林 | 桃李投资(深圳)有限公司 |
129 | 陶啟 | 深圳市广盛装饰工程有限公司 |
130 | 黄洪波 | 深圳朗驰科技有限公司 |
131 | 黄爱薇 | 广东省维环科技有限公司 |
132 | 黄德贵 | 深圳华创园林建筑装饰股份有限公司 |
133 | 梅婕 | 武汉彩芝堂、李济堂有限公司 |
134 | 梅婷 | 岱家山科创城 |
135 | 曹宗 | 思齐弘毅科技有限公司总经理 |
136 | 盛曦 | 中熵科技(北京)有限公司副总裁 |
137 | 崔松 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)/中京锐思管理咨询有限公司 |
138 | 符乃良 | 海口汉琼实业有限公司 |
139 | 章丹 | 云生集团 |
140 | 彭先生 | 中建城市建设发展有限公司 |
141 | 彭斯红 | 湖北华创建筑装饰工程有限公司 |
142 | 董浩明 | 武汉市特种设备监督检验所 |
143 | 董鑫军 | 珠海尚医传人生物科技发展有限公司 |
144 | 韩英春 | 武汉舒适易佰科技有限公司董事长 |
145 | 韩斌 | 武汉钢铁集团公司研究院 |
146 | 喻国良 | 武汉市软酷网络科技有限公司 |
147 | 程胜然 | 武汉银杏科技有限公司经理 |
148 | 傅壹 | 武汉文创会国际文化交流专业委员会主任 |
149 | 舒晗 | 东莞市武科环保设备有限公司 |
150 | 鲁彦玉 | 武汉麦希力德科技有限公司 |
151 | 曾建辉 | 武汉致众科技股份有限公司 |
152 | 谢小鹏 | 深圳市华联居装饰材料有限公司 |
153 | 谢权兵 | 武汉爱搜时尚科技有限公司总经理 |
154 | 谢剑 | 清研创新(武汉)科技投资有限责任公司董事长 |
155 | 谢斌 | 武汉保华显示科技有限公司 |
156 | 雷中兴 | 武钢耐火材料有限责任公司 |
157 | 解砾 | 红桃K集团常务副总裁 |
158 | 蔡永森 | 深圳市龙圣电子有限公司 |
159 | 蔡红辉 | 深圳市鼎泽科技发展有限公司 |
160 | 熊宇 | 武汉英康汇通电气有限公司 |
161 | 镇小龙 | 武汉住宅投资集团总经理 |
162 | 滕胜 | 武汉北测检测技术有限责任公司 |
163 | 戴双建 | 广东莞绿环保工程有限公司 |
164 | 魏巍 | 北京三快在线科技有限公司(简称美团) |
165 | 瞿晓燕 | 上海袋式除尘配件有限公司 |
武汉科技大学创新创业学院
2023年5月8日